產(chǎn)品中心
| 型號(hào) | M565Li |
| 尺寸:長(zhǎng)×寬×高 | 2330×1180×1265 mm |
| 軸距 | 1455 mm |
| 離地間隙 | 270 mm |
| 凈重 | 384 kg |
| 油箱 | 14.5L |
| 最高速 | >90 km/h |
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 2WD/4WD |
| 輪胎 | Front:AT25×8-12 |
| Rear: AT25×10-12 | |
| 剎車 | 前: 碟剎 |
| 后: 碟剎 | |
| 懸架 | 前:麥弗遜獨(dú)立懸架 |
| 后:雙A臂獨(dú)立懸掛 | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | LH191MR |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 單缸、水冷、四沖程 |
| 排量 | 499.5 cc |
| 缸徑行程 | 91×76.8 mm |
| 功率 | 28.5/6700~6900 (kw/r/min) |
| 馬力 | 38.2 hp |
| 最大扭矩 | 46.5 /5750 (Nm/r/min) |
| 壓縮比 | 10.3:1 |
| 燃油系統(tǒng) | 電噴 |
| 啟動(dòng)類型 | 電啟動(dòng) |
| 檔位 | L-H-N-R-P |
| 裝箱量 | 30 輛 |
Copyright ? 2011 江蘇林海動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司 All Rights Reserved.