產品中心
| 車輛參數(shù) | 車輛型號 | LH150T-16 |
| 尺寸:長*寬*高 (mm) | 1890×705×1135 | |
| 軸距 (mm) | 1340 | |
| 整備質量 (kg) | 128 | |
| 輪胎(前/后) | 110/70-12 47J 912A T/L /110/70-12 47J 912A T/L | |
| 前制動 | 盤式 | |
| 后制動 | 盤式 | |
| 最高速(km/h) | 102 | |
| 油耗(l/100km) | 2.9 | |
| 油箱容積 (L) | 10 | |
| 離地間隙(mm) | 120 | |
| 變速器型式 | CVT | |
| 發(fā)動機型號 | 型號 | LH157MJ |
| 型式 | 單缸、兩氣門、四沖程、水冷、OHC、臥式發(fā)動機 | |
| 缸徑*行程 | 57.3×58.0 | |
| 排量(cc) | 150 | |
| 標定功率 | 9.5kW/8250rpm | |
| 最大扭矩 | 12.5N·m/6500rpm | |
| 壓縮比 | 10.6:1 | |
| 點火方式 | ECU | |
| 供油形式 | 燃油泵 | |
| 啟動方式 | 電動 |
Copyright ? 2011 江蘇林海動力機械集團有限公司 All Rights Reserved.