產(chǎn)品中心
| 車(chē)輛參數(shù) | 車(chē)輛型號(hào) | LH125T-20 |
| 尺寸:長(zhǎng)*寬*高 (mm) | 1860×655×1130 | |
| 軸距 (mm) | 1295 | |
| 整備質(zhì)量 (kg) | 117 | |
| 輪胎(前/后) | 110/70-12 47J/120/70-12 58P | |
| 前制動(dòng) | 盤(pán)式 | |
| 后制動(dòng) | 盤(pán)式 | |
| 最高速(km/h) | 82 | |
| 油耗(l/100km) | 2.5 | |
| 油箱容積 (L) | 5.5 | |
| 離地間隙(mm) | 130 | |
| 變速器型式 | CVT | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 型號(hào) | LH152QMI-3A |
| 型式 | 單缸、四氣門(mén)、四沖程、風(fēng)冷、OHC、臥式發(fā)動(dòng)機(jī) | |
| 缸徑*行程 | 52.4×57.9 | |
| 排量(cc) | 125 | |
| 標(biāo)定功率 | 6.8kW/7500rpm | |
| 最大扭矩 | 9N·m/7000rpm | |
| 壓縮比 | 10:1 | |
| 點(diǎn)火方式 | ECU | |
| 供油形式 | 燃油泵 | |
| 啟動(dòng)方式 | 電動(dòng) |
Copyright ? 2011 江蘇林海動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司 All Rights Reserved.